Planes y precios
Pagina por lo que usas. Sin contratos largos. Cancela cuando quieras.
Comparacion detallada
| Funcionalidad | Basic | Pro | Premium | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Factura electronica (FE 01) | ||||
| Notas de credito y debito | ||||
| Tiquete fiscal | ||||
| Factura de exportacion | ||||
| Comprobante retencion IVA/ISLR | ||||
| Email automatico al receptor | ||||
| Plantilla personalizable | 5 fijas | 5 fijas + logo | Customizable | Customizable |
| Multi-usuario | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Multi-actividad economica | ||||
| Recurrentes | ||||
| Carga masiva via Excel | ||||
| API REST + Webhooks | ||||
| White-label | Opcional | Opcional | ||
| Soporte | Email + WhatsApp | 24/7 chat | Chat dedicado |
Preguntas frecuentes
¿Que diferencia hay entre prepago y pospago?+
Prepago (Starter, Pro): pagas un monto anual y consumes documentos hasta agotar el saldo. Pospago (Business, Ilimitado): pagas mensualidad fija con cuota de docs incluidos.
¿Que pasa si excedo mi cuota mensual?+
En Business, los docs adicionales se facturan a $0.10 cada uno. En Starter/Pro debes recargar saldo. En Ilimitado no hay limite.
¿Puedo cambiar de plan?+
Si, en cualquier momento. El upgrade es inmediato. Si bajas de plan, el cambio aplica al siguiente ciclo.
¿Hay descuento anual?+
Si en Business: pagas 10 meses, recibes 12 (descuento 16%). En Starter y Pro el plan ya es anual.